修建钢材价2024年日广州商场格行情今天10月31最新报价
品类 。年月 | 标准。日广 | 原料。州商 | 品牌 。场修材 | 10月31日价格。建钢 |
高线 。格行 | Φ8-10 。情今 | HPB300。天最 | 韶钢。新报 | 3950 。年月 |
Φ8-10 。日广 | HPB300。州商 | 广钢 。场修材 | 3900 。建钢 | |
Φ8-10 。格行 | HPB300。 | 珠海粤钢。 | 3930。 | |
Φ8-10。 | HPB300。 | 湘钢 。 | 3950。 | |
Φ8-10。 | HPB300。 | 裕丰 。 | 3850。 | |
螺纹钢 。 | Φ18-22 。 | HRB400E。 | 韶钢。 | 3790 。 |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 广钢。 | 3780 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 珠海粤钢。 | 3780 。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 湘钢。 | 3790 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 裕丰。 | 3770。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 华美。 | 3760 。 | |
盘螺 。 | Φ8-10 。 | HRB400E。 | 韶钢 。 | 3950。 |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 广钢。 | 3930 。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 珠海粤钢 。 | 3940。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 湘钢 。 | 3950。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 裕丰 。 | 3930。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 华美 。 | 3920。 |
版权声明:如非注明,此文章为本站原创文章,转载请注明: 转载自歧不
上一篇:
中标5个大项目!中邦交建再起航