修建钢材价2024年日广州商场格行情今天11月29最新报价
品类。年月 | 标准。日广 | 原料 。州商 | 品牌 。场修材 | 11月29日价格。建钢 |
高线。格行 | Φ8-10 。情今 | HPB300。天最 | 韶钢 。新报 | 3790 。年月 |
Φ8-10 。日广 | HPB300 。州商 | 广钢 。场修材 | 3740 。建钢 | |
Φ8-10 。格行 | HPB300。 | 珠海粤钢 。 | 3770 。 | |
Φ8-10 。 | HPB300 。 | 湘钢。 | 3790 。 | |
Φ8-10。 | HPB300。 | 裕丰。 | 3690。 | |
螺纹钢 。 | Φ18-22 。 | HRB400E。 | 韶钢。 | 3630。 |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 广钢。 | 3620 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 珠海粤钢。 | 3620。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 湘钢 。 | 3630。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 裕丰 。 | 3610。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 华美。 | 3600。 | |
盘螺 。 | Φ8-10。 | HRB400E 。 | 韶钢 。 | 3790。 |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 广钢 。 | 3770。 | |
Φ8-10。 | HRB400E 。 | 珠海粤钢 。 | 3780 。 | |
Φ8-10。 | HRB400E 。 | 湘钢。 | 3790。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 裕丰。 | 3770 。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 华美 。 | 3760 。 |
版权声明:如非注明,此文章为本站原创文章,转载请注明: 转载自歧不