修建钢材价2024年日深圳商场格行情今天12月17最新报价
品类。年月 | 标准。日深 | 原料。圳商 | 品牌。场修材 | 12月17日价格 。建钢 |
高线。格行 | 9。情今 | HPB300。天最 | 韶钢。新报 | 3870 。年月 |
Φ8-10。日深 | HPB300 。圳商 | 珠海粤钢 。场修材 | 3860 。建钢 | |
Φ8-10。格行 | HPB300 。 | 湘钢。 | 3870 。 | |
Φ8-10 。 | HPB300。 | 华美。 | 3810。 | |
Φ8-10。 | HPB300 。 | 广钢 。 | 3820。 | |
Φ8-10 。 | HPB300 。 | 桂万钢。 | 3750 。 | |
螺纹钢 。 | Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 珠海粤钢 。 | 3650。 |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 华美 。 | 3650。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 广钢。 | 3620。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 韶钢。 | 3650。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 裕丰。 | 3610。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 桂万钢。 | 3620。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 粤东 。 | 3540 。 | |
盘螺。 | Φ8-10。 | HRB400E。 | 韶钢。 | 3820。 |
Φ8-10。 | HRB400E 。 | 珠海粤钢 。 | 3810 。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 华美 。 | 3810。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 湘钢 。 | 3820 。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 广钢 。 | 9180 。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 桂万钢。 | 3770。 |
版权声明:如非注明,此文章为本站原创文章,转载请注明: 转载自歧不