修建钢材价2024年日深圳商场格行情今天10月31最新报价
品类 。年月 | 标准 。日深 | 原料 。圳商 | 品牌。场修材 | 10月31日价格 。建钢 |
高线 。格行 | 9 。情今 | HPB300。天最 | 韶钢。新报 | 3980。年月 |
Φ8-10。日深 | HPB300。圳商 | 珠海粤钢。场修材 | 3970。建钢 | |
Φ8-10。格行 | HPB300。 | 湘钢。 | 3980。 | |
Φ8-10。 | HPB300。 | 华美。 | 3920。 | |
Φ8-10。 | HPB300。 | 广钢。 | 3930。 | |
Φ8-10。 | HPB300。 | 桂万钢。 | 3860。 | |
螺纹钢 。 | Φ18-22 。 | HRB400E。 | 珠海粤钢。 | 3760 。 |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 华美。 | 3760。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 广钢。 | 3730。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 韶钢 。 | 3760 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 裕丰。 | 3720 。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 桂万钢。 | 3730 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 粤东。 | 3650。 | |
盘螺 |