2024年钢材价格行8月8日广报价情今天最新州商场修建
品类。年月 | 标准。日广 | 原料 。州商 | 品牌 。场修材 | 8月8日价格 。建钢 |
高线 。格行 | Φ8-10 。情今 | HPB300。天最 | 韶钢。新报 | 3660。年月 |
Φ8-10。日广 | HPB300 。州商 | 广钢 。场修材 | 3610。建钢 | |
Φ8-10。格行 | HPB300 。 | 珠海粤钢 。 | 3640。 | |
Φ8-10。 | HPB300。 | 湘钢 。 | 3660。 | |
Φ8-10 。 | HPB300。 | 裕丰 。 | 3560。 | |
螺纹钢 。 | Φ18-22 。 | HRB400E。 | 韶钢 。 | 3440。 |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 广钢。 | 3430。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 珠海粤钢。 | 3430。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 湘钢。 | 3440 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 裕丰 。 | 3420。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 华美。 | 3410 。 | |
盘螺。 | Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 韶钢 。 | 3600 。 |
Φ8-10。 | HRB400E 。 | 广钢 。 | 3580。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 珠海粤钢 。 | 3590。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 湘钢。 | 3600。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 裕丰。 | 3580。 | |
Φ8-10。 | HRB400E 。 | 华美 。 | 3570 。 |
版权声明:如非注明,此文章为本站原创文章,转载请注明: 转载自歧不
上一篇:
88亿!中交三公局等单位中标高速公路大单