品类。年月 | 标准。日深 | 原料。圳商 | 品牌。场修材 | 5月14日价格。建钢 |
高线 。格行 | 9。情今 | HPB300 。天最 | 韶钢 。新报 | 4080。年月 |
Φ8-10 。日深 | HPB300 。圳商 | 珠海粤钢。场修材 | 4050。建钢 | |
Φ8-10。格行 | HPB300。 | 湘钢。 | 4050。 | |
Φ8-10。 | HPB300。 | 华美。 | 4020。 | |
Φ8-10。 | HPB300。 | 广钢 。 | 4030。 | |
Φ8-10 。 | HPB300。 | 桂万钢。 | 3920 。 | |
螺纹钢。 | Φ18-22 。 | HRB400E。 | 珠海粤钢。 | 3830。 |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 华美 。 | 3830 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 广钢。 | 3800。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 韶钢 。 | 3830。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 裕丰。 | 3790。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 桂万钢 。 | 3770。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 粤东 。 | 3730。 | |
盘螺。 | Φ8-10 。 | HRB400E。 | 韶钢 。 | 4000。 |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 珠海粤钢 |
行情今天最新报价2024年5月14日建钢材价格深圳商场修
2025-07-04 03:50:28