品类。年月 | 标准 。日广 | 原料。州商 | 品牌 。场修材 | 11月7日价格 。建钢 |
高线。格行 | Φ8-10。情今 | HPB300 。天最 | 韶钢。新报 | 3890 。年月 |
Φ8-10。日广 | HPB300 。州商 | 广钢。场修材 | 3840。建钢 | |
Φ8-10 。格行 | HPB300。 | 珠海粤钢 。 | 3870 。 | |
Φ8-10。 | HPB300。 | 湘钢 。 | 3890。 | |
Φ8-10。 | HPB300。 | 裕丰 。 | 3790。 | |
螺纹钢 。 | Φ18-22。 | HRB400E 。 | 韶钢 。 | 3730。 |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 广钢 。 | 3720 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 珠海粤钢。 | 3720 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 湘钢 。 | 3730 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 裕丰 。 | 3710。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 华美 。 | 3700。 | |
盘螺。 | Φ8-10。 | HRB400E。 | 韶钢 。 | 3890。 |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 广钢。 | 3870 。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 珠海粤钢。 | 3880 。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 湘钢。 | 3890。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 裕丰。 | 3870 。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 华美。 | 3860。 |
行情今天最新报价2024年广州商场修11月7日建钢材价格
2025-07-04 03:25:44