品类。年月 | 标准。日广 | 原料。州商 | 品牌。场修材 | 2月27日价格 。建钢 |
高线 。格行 | Φ8-10。情今 | HPB300 。天最 | 韶钢 。新报 | 4480 。年月 |
Φ8-10。日广 | HPB300。州商 | 广钢 。场修材 | 4430。建钢 | |
Φ8-10 。格行 | HPB300。 | 珠海粤钢。 | 4460 。 | |
Φ8-10 。 | HPB300 。 | 湘钢 。 | 4480。 | |
Φ8-10。 | HPB300。 | 裕丰。 | 4380。 | |
螺纹钢。 | Φ18-22 。 | HRB400E。 | 韶钢。 | 4250。 |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 广钢。 | 4230 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 珠海粤钢 。 | 4250 。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 湘钢。 | 4260。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 裕丰。 | 4230。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 华美 。 | 4220 。 | |
盘螺 。 | Φ8-10。 | HRB400E。 | 韶钢。 | 4440 。 |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 广钢。 | 4420 。 | |
Φ8-10。 | HRB400E 。 | 珠海粤钢。 | 4430。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 湘钢。 | 4440。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 裕丰。 | 4420。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 华美 。 | 4410 。 |
行情今天最新报价2024年广州商场修2月27日建钢材价格
2025-07-04 05:39:42